一般社団法人全日本吹奏楽連盟(ALL JAPAN BAND ASSOCIATION)が主催している全日本吹奏楽コンクール全国大会の歴代結果について知りたい方向けの記事です。
どうも皆さん、こんにちは。
キヨと申します。
今回は全日本吹奏楽コンクール全国大会の結果のうち、高等学校の結果についてまとめてみました。一覧表になっているので過去の結果が一目で分かるかと思います。
データの情報元は全日本吹奏楽連盟の公式サイトのため正確な情報をお届けできます。第58回全日本吹奏楽コンクール全国大会(2010年)から最新の全国大会までの大会結果を基にして作成しています。
それでは、さっそく見ていきましょう。
全日本吹奏楽コンクール全国大会の結果のまとめ【高校の部】
「金賞」・「銀賞」・「銅賞」の数字は各団体の獲得数を表しています。空欄は0回です。
支部 | 都道府県 | 団体名 | 金 | 銀 | 銅 | 指揮者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 大阪 | 淀川工科 | 9 | 丸谷明夫 | ||
北海道 | 北海道 | 東海大学付属札幌 | 8 | 1 | 井田重芳 | |
九州 | 熊本 | 玉名女子 | 7 | 2 | 米田真一 | |
九州 | 福岡 | 精華女子 | 7 | 櫻内教昭 | ||
東関東 | 千葉 | 柏 | 6 | 3 | 石田修一 | |
東京 | 東京 | 東海大高輪台 | 5 | 4 | 畠田貴生 | |
中国 | 岡山 | 岡山学芸館 | 5 | 4 | 中川重則 | |
西関東 | 埼玉 | 埼玉栄 | 5 | 3 | 1 | 奥章 |
西関東 | 埼玉 | 伊奈学園総合 | 5 | 3 | 1 | 宇畑知樹 |
東関東 | 千葉 | 習志野 | 3 | 6 | 石津谷治法 | |
東京 | 東京 | 片倉 | 3 | 5 | 馬場正英 | |
関西 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 | 5 | 梅田隆司 | |
東海 | 愛知 | 愛知工業大学名電 | 2 | 7 | 伊藤宏樹 | |
九州 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東 | 2 | 3 | 1 | 武田邦彦 |
東関東 | 茨城 | 常総学院 | 2 | 2 | 3 | 本図智夫 |
東京 | 東京 | 東海大菅生 | 2 | 2 | 加島貞夫 | |
九州 | 鹿児島 | 原田学園鹿児島情報 | 2 | 1 | 屋比久勲 | |
東関東 | 千葉 | 幕張総合 | 2 | 佐藤博 | ||
東北 | 福島 | 磐城 | 1 | 7 | 1 | 橋本葉司, 根本直人 |
関西 | 大阪 | 明浄学院 | 1 | 7 | 1 | 小野川昭博 |
西関東 | 埼玉 | 春日部共栄 | 1 | 7 | 1 | 織戸祥子 |
東海 | 愛知 | 光ケ丘女子 | 1 | 7 | 1 | 日野謙太郎 |
中国 | 島根 | 出雲北陵 | 1 | 2 | 5 | 原田実 |
東関東 | 神奈川 | 横浜創英 | 1 | 2 | 常光誠治 | |
北陸 | 石川 | 金沢桜丘 | 1 | 1 | 安嶋俊晴 | |
北海道 | 北海道 | 旭川商業 | 1 | 1 | 佐藤淳 | |
東京 | 東京 | 駒澤大学 | 1 | 吉野信行 | ||
東海 | 静岡 | 浜松聖星 | 5 | 2 | 土屋史人 | |
北海道 | 北海道 | 札幌日本大学 | 4 | 3 | 木田恵介 | |
東北 | 福島 | 湯本 | 4 | 3 | 小山田浩, 橋本葉司 | |
中国 | 岡山 | 明誠学院 | 4 | 1 | 稲生健 | |
東北 | 宮城 | 聖ウルスラ学院英智 | 3 | 2 | 及川博暁 | |
東北 | 秋田 | 秋田南 | 3 | 1 | 奥山昇 | |
四国 | 愛媛 | 伊予 | 2 | 7 | 長谷川公彦 | |
東京 | 東京 | 八王子学園八王子 | 2 | 2 | 高梨晃 | |
北陸 | 石川 | 小松明峰 | 2 | 2 | 木村有孝 | |
東北 | 福島 | 平商業 | 2 | 1 | 藤林二三夫 | |
中国 | 山口 | 防府西 | 2 | 1 | 野上慎二郎 | |
東海 | 三重 | 白子 | 2 | 桐生智晃 | ||
北陸 | 福井 | 武生商 | 1 | 5 | 植田薫 | |
九州 | 長崎 | 活水 | 1 | 1 | 藤重佳久 | |
関西 | 大阪 | 近畿大学附属 | 1 | 1 | 小谷康夫 | |
東海 | 愛知 | 安城学園 | 1 | 1 | 三浦聖司 | |
北海道 | 北海道 | 遠軽 | 1 | 高橋利明 | ||
関西 | 大阪 | 東海大仰星 | 1 | 藤本佳宏 | ||
九州 | 鹿児島 | 松陽 | 1 | 立石純也 | ||
西関東 | 埼玉 | 松伏 | 1 | 小川慎 | ||
西関東 | 埼玉 | 大宮 | 1 | 齋藤淳 | ||
東海 | 長野 | 長野 | 1 | 松井深之 | ||
関西 | 奈良 | 天理 | 1 | 吉田秀高 | ||
中国 | 広島 | 修道 | 1 | 大咲司朗 | ||
北陸 | 富山 | 高岡商業 | 7 | 小西衛, 神田賢二 | ||
四国 | 香川 | 坂出 | 4 | 田所博 | ||
四国 | 高知 | 高知西 | 3 | 中山直之 | ||
四国 | 愛媛 | 北条 | 2 | 池田努 | ||
北海道 | 北海道 | 札幌白石 | 1 | 杉村光雄 | ||
中国 | 島根 | 出雲 | 1 | 片岡利之 | ||
北陸 | 石川 | 小松市立 | 1 | 安嶋俊晴 | ||
東北 | 山形 | 鶴岡南 | 1 | 蛸井朗 | ||
中国 | 香川 | 高松第一 | 1 | 石川幸司 | ||
九州 | 沖縄 | コザ | 1 | 金城敦子 | ||
中国 | 岡山 | 就実 | 1 | 小林巧 | ||
中国 | 愛媛 | 松山中央 | 1 | 土居俊一 | ||
中国 | 島根 | 江の川学園石見智翠館 | 1 | 田中健一 | ||
九州 | 熊本 | 八代白百合学園 | 1 | 服部明子 | ||
西関東 | 群馬 | 前橋 | 1 | 山本佳弘 | ||
東北 | 山形 | 山形中央 | 1 | 佐藤誠基 |
まとめ:全日本吹奏楽コンクール全国大会の結果【高校の部】
2010年から現在までに67団体が全国大会のステージに立っていることになります。
近年では大阪府立淀川工科高等学校が最も多く金賞を受賞していますね。その数なんと9回。素晴らしい結果を収めております。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
キヨでした。
本記事は以上になります。