日本人アーティストのシグネチャースティックについて知りたい方向けの記事です。
どうも皆さん、こんにちは。
ドラマーのキヨと申します。
今回は日本人のプロミュージシャンやアーティストがプロデュースした、シグネチャードラムスティックについて紹介します。各アーティストのスティックを直径・全長・材質・チップ素材と一緒に一覧にしましたので比較・検討用にご利用ください。
現在販売されている日本人アーティストのシグネチャースティックを網羅したつもりです。日本人ドラマーの方は同じ日本のプロドラマーが使っているスティックですのでスティック径や長さといった特徴において扱いやすいのではないかと思います。
それでは、さっそく見ていきましょう。
ドラムスティックのシグネチャーモデル比較【日本人アーティスト】
アーティスト | メーカー | 型番 | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 材質 | チップ素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
淳士 | Pearl | 163H/3 | 14 | 413 | ヒッコリー | ウッド |
淳士 | Pearl | 163H/4 | 14 | 403 | ヒッコリー | ウッド |
五十嵐公太 | Pearl | 151H/2 | 14.5 | 412 | ヒッコリー | ウッド |
石川直 | Pearl | 707H | 15.5 | 412 | ヒッコリー | ウッド |
伊地知潔 | Pearl | 167H | 15 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
金子ノブアキ | Pearl | 169H | 14 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
菊地英二 | Pearl | 154H/2 | 15 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
Kid’z | Pearl | 180H | 15 | 431 | ヒッコリー | ウッド |
櫻澤泰徳 | Pearl | 160H | 14.5 | 398 | メイプル | ウッド |
shuji | Pearl | 162H/S | 14.5 | 410 | ヒッコリー | ウッド |
ジョージ川口 | Pearl | 9STH | 14 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
ジョージ川口 | Pearl | 9HC | 14 | 407 | ヒッコリー | ウッド |
ジョージ川口 | Pearl | 9AC | 14 | 407 | オーク | ウッド |
shinya | Pearl | 165H/2 | 14 | 412 | ヒッコリー | ウッド |
真矢 | Pearl | 173H | 14 | 403 | ヒッコリー | ナイロン |
真矢 | Pearl | 173H/30 | 14 | 403 | ヒッコリー | ナイロン |
高里悟 | Pearl | 177M | 15.5 | 412 | メイプル | ウッド |
高橋まこと | Pearl | 105H | 16 | 404 | ヒッコリー | ウッド |
つのだ☆ひろ | Pearl | 176M | 16 | 405 | メイプル | ウッド |
tetsu | Pearl | 152H/TK3 | 15 | 411 | ヒッコリー | ウッド |
Toshi Nagai | Pearl | 164H | 15 | 411 | ヒッコリー | ウッド |
ナオミチ | Pearl | 181H | 15 | 407 | ヒッコリー | ウッド |
東原力哉 | Pearl | 116H | 15 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
樋口宗孝 | Pearl | 111STH | 15 | 410 | ヒッコリー | ウッド |
ひなんちゅ | Pearl | 175H/2 | 14 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
ひなんちゅ | Pearl | 175H | 14 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
ファンキー末吉 | Pearl | 104H | 15 | 414 | ヒッコリー | ウッド |
本間大嗣 | Pearl | 129H | 15 | 427 | ヒッコリー | ウッド |
宮脇”JOE”知史 | Pearl | 117H/2 | 15 | 415 | ヒッコリー | ウッド |
村石雅行 | Pearl | 123H/3 | 14.5 | 403 | ヒッコリー | ウッド |
村石雅行 | Pearl | 123H/2 | 14.5 | 403 | ヒッコリー | ウッド |
村上ポンタ秀一 | Pearl | 106STH | 15 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
村上ポンタ秀一 | Pearl | 106NH | 15 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
村上ポンタ秀一 | Pearl | 132M | 15 | 395 | メイプル | ウッド |
矢壁篤信 | Pearl | 124H | 16 | 404 | ヒッコリー | ウッド |
山口大吾 | Pearl | 179H | 14.5 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
山吹沙綾 | Pearl | 103HC/SAYA | 14 | 384 | ヒッコリー | ウッド |
YOUTH-K!!! | Pearl | 178H | 15 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
ゆうや | Pearl | 170H/2 | 14.5 | 398 | ヒッコリー | ウッド |
Yukihiro | Pearl | 158H/3 | 14.5 | 394 | ヒッコリー | ウッド |
RINA | Pearl | 174H | 14.5 | 408 | ヒッコリー | ウッド |
池畑 潤二 | TAMA | H-JI | 15.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
臼井 かつみ | TAMA | H-KAT | 14.5 | 410 | ヒッコリー | ウッド |
川西幸一 | TAMA | H-KKU | 15 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
神田リョウ | TAMA | H-RYO | 16 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
熊谷徳明 | TAMA | H-KMG | 14 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
小柳”Cherry”昌法 | TAMA | H-MKC | 14 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
斎藤ノブ | TAMA | H-NOB | 11 | 395 | ヒッコリー | なし |
SHUE | TAMA | H-SHUE | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
スティーヴエトウ | TAMA | O-888SE | 14.7 | 406 | オーク | ウッド |
平陸 | TAMA | H-RT | 14.25 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
高橋幸宏 | TAMA | H-YT | 15 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
にゃんごスター | TAMA | M-NYAN | 15 | 405 | メイプル | ウッド |
長谷川浩二 | TAMA | H-KH | 15.5 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
はな | TAMA | H-HANA | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
ピエール中野 | TAMA | H-NP | 14.25 | 398 | ヒッコリー | ウッド |
ピエール中野 | TAMA | H-NPN | 14.25 | 398 | ヒッコリー | ナイロン |
HIROSHI | TAMA | H-RGH | 14.5 | 396 | ヒッコリー | ウッド |
MAH | TAMA | H-MA | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
松下マサナオ | TAMA | H-MAM | 14.75 | 395 | ヒッコリー | ナイロン |
むらたたむ | TAMA | H-TMTM | 14.5 | 394 | ヒッコリー | ウッド |
茂木欣一 | TAMA | H-KMO | 14 | 385 | ヒッコリー | ウッド |
RYUGA | TAMA | H-RG | 14.5 | 408 | ヒッコリー | ウッド |
YOSHIKI | TAMA | H-YKM | 14.25 | 398 | ヒッコリー | ウッド |
YOSHIKI | TAMA | H-YKB | 14.25 | 398 | ヒッコリー | ウッド |
大坂昌彦 | YAMAHA | YCSMO2 | 15 | 400 | メイプル | ウッド |
O-JIRO | YAMAHA | YCSOJ | 14 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
ジョージ大塚 | YAMAHA | YCSGO | 16 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
神保彰 | YAMAHA | YCSAJV | 14 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
橋本章司 | YAMAHA | YCSSH | 15 | 405 | ヒッコリー | ナイロン |
猪俣猛 | VIC FIRTH | VIC-TI | 14 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
真矢 | VIC FIRTH | VIC-SY | 14.4 | 407 | ヒッコリー | ウッド |
神保彰 | VIC FIRTH | VIC-AJ | 14.4 | 406.4 | ヒッコリー | ウッド |
つのだ☆ひろ | VIC FIRTH | VIC-HT | 15.5 | 405 | メイプル | ウッド |
沼澤尚 | VIC FIRTH | VIC-TN/5AN | 14.3 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
沼澤尚 | VIC FIRTH | VIC-TN/8AN | 13.8 | 409 | ヒッコリー | ナイロン |
樋口宗孝 | VIC FIRTH | VIC-MH | 15 | 410 | ヒッコリー | ナイロン |
村上“ポンタ”秀一 | VIC FIRTH | VIC-MPS | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
戒/KAI | zildjian | LAZLASKAI | 15.2 | 403 | ヒッコリー | ナイロン |
かみじょうちひろ | zildjian | LAZLASCK | 14.7 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
かみじょうちひろ | zildjian | LAZLASCK2 | 14.7 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
川口千里 | zildjian | LAZLASSK | 14.2 | 410 | ヒッコリー | ナイロン |
菅沼孝三 | zildjian | LAZLZASKS | 14.2 | 410 | ヒッコリー | ナイロン |
そうる透 | zildjian | LAZLASST | 14 | 398 | ヒッコリー | ウッド |
坂東慧 | zildjian | ZASSB | 14.6 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
坂東慧 | zildjian | LAZLASSB | 14.6 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
アヒトイナザワ | CANOPUS | CP-AI | 13.8 | 410 | ヒッコリー | ウッド |
海老沢一博 | CANOPUS | CP-KE | 14.5 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
河村”カースケ”智康 | CANOPUS | CP-NK | 15.2 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
クハラカズユキ | CANOPUS | CP-KK | 14.2 | 410 | ヒッコリー | ナイロン |
佐野康夫 | CANOPUS | CP-YS | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
玉田豊夢 | CANOPUS | CP-TT | R:15.2 L:14.3 | R:407 L:406 | ヒッコリー | R:ナイロン L:なし |
山木秀夫 | VATER | HYJ | 13.3 | 404 | メイプル | ウッド |
山木秀夫 | VATER | VMHOLYW | 14.7 | 406 | メイプル | ウッド |
あらきゆうこ | LERNI | S-142aX | 14.2 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
大喜多崇規 | LERNI | H-139SO | 13.9 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
柏倉隆史 | LERNI | S-135TK | 13.5 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
SATOKO | LERNI | S-137SSN | 13.7 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
SATOKO | LERNI | S-137S | 13.7 | 406 | ヒッコリー | ナイロン |
真太郎 | LERNI | H-140SH | 14 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
真太郎 | LERNI | H-145SH | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
恒岡章 | LERNI | S-140AT | 14 | 404 | ヒッコリー | ウッド |
Tomonori | LERNI | H-150RT | 15 | 418 | ヒッコリー | ウッド |
ほな・いこか | LERNI | S-142HI | 14.2 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
BOBO | LERNI | S-139BO | 13.9 | 408 | ヒッコリー | ウッド |
MASUO | LERNI | H-147MA | 14.7 | 415 | ヒッコリー | ウッド |
湊雅史 | LERNI | H-145MMW | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
渡辺豊 | LERNI | H-147YW | 14.7 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
青山英樹 | Wincent | W-HAS | 15 | 405 | ヒッコリー | ウッド |
Tomoya | Wincent | W-TYSCWII | 14.5 | 411 | ヒッコリー | ウッド |
Tomoya | Wincent | W-TYS | 14.6 | 411 | ヒッコリー | ウッド |
山葵 | Wincent | W-WSB | 14.5 | 406 | ヒッコリー | ウッド |
ヤガミ・トール | GRETSCH | GR-TY101N | 13.9 | 400 | ヒッコリー | ウッド |
﨑山龍男 | GRETSCH | GR-TS145 | 14.5 | 410 | ヒッコリー | ウッド |
メーカー別で比較!日本人アーティストのシグネチャードラムスティック
お気に入りのメーカーがある方など各メーカー毎に比較検討したい方はメーカー別で記事にまとめてありますのでそちらをご覧ください。以下のリンクから飛ぶことができます。
・Pearl社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫Pearl(パール)製ドラムスティックのシグネチャーモデルを比較した
・TAMA社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫TAMA(タマ)製ドラムスティックのシグネチャーモデルを比較した
・YAMAHA社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫YAMAHA(ヤマハ)製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・VICFIRTH社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫VICFIRTH製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・zildjian社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫zildjian製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・CANOPUS社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫CANOPUS製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・VATER社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫VATER(ベーター)製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・LERNI社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫LERNI(レルニ)製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・Wincent社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫Wincent製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
・GRETSCH社から出ている日本人プロドラマーのシグネチャードラムスティックのまとめ≫GRETSCH製ドラムスティックのシグネチャーモデルの比較
『ドラムスティックの日本人シグネチャーモデル』のまとめ
自分にが求めていた最高の1本が見つかったでしょうか?
本記事が少しでも皆さんのお役に立てたなら幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございましたm(_ _)m
それではまた次の記事でお会いしましょう。
キヨでした。またね!
本記事は以上になります。